Tableau de bord
Indicateurs d’une entité : scores par référentiel, tendance, éléments prioritaires.
GET /api/v1/entities/{entityId}/dashboard
- Accès
-
Permission contrôles : lecture
(Controls.Read), accordée par le rôle de l’utilisateur sur l’entité du chemin. - Limite de débit
- aucune
Paramètres
| Nom | Où | Type | Contraintes |
|---|---|---|---|
entityId requis | chemin | string (uuid) | — |
Réponse
200 · application/json
Schéma DashboardResponse
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
organization | OrganizationInfo | — |
stats | DashboardStats | — |
frameworkScores | FrameworkScore[] | — |
criticalItems | CriticalItem[] | — |
recentActivity | ActivityEntry[] | — |
Schémas
Objets utilisés par les opérations de cette page. Les nombres sont écrits en JSON comme des nombres ; les énumérations, comme des chaînes.
DashboardResponse
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
organization | OrganizationInfo | — |
stats | DashboardStats | — |
frameworkScores | FrameworkScore[] | — |
criticalItems | CriticalItem[] | — |
recentActivity | ActivityEntry[] | — |
OrganizationInfo
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
name | string | — |
slug | string | — |
DashboardStats
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
totalControls | integer | — |
implementedControls | integer | — |
inProgressControls | integer | — |
notStartedControls | integer | — |
activeFrameworks | integer | — |
totalRisks | integer | — |
criticalRisks | integer | — |
highRisks | integer | — |
reviewDueRisks | integer | — |
totalTasks | integer | — |
inProgressTasks | integer | — |
overdueTasks | integer | — |
tasksDueThisWeek | integer | — |
FrameworkScore
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
framework | string | — |
frameworkLabel | string | — |
score | number | — |
previousScore | number | null | — |
delta | number | null | — |
trendStatus | string | — |
controlsTotal | integer | — |
controlsImplemented | integer | — |
controlsInProgress | integer | — |
status | string | — |
CriticalItem
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
id | string (uuid) | — |
type | string | — |
title | string | — |
framework | string | — |
severity | string | — |
status | string | — |
ActivityEntry
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
type | string | — |
description | string | — |
date | string (date-time) | — |
Mise à jour : 10 octobre 2026. Signaler une inexactitude