Vue Groupe : conformité
Tableau entité × référentiel du périmètre de l’utilisateur, calculé en direct, avec la ligne Groupe par référentiel.
GET /api/v1/group/compliance
- Accès
-
Permission contrôles : lecture
(Controls.Read), accordée par un rôle sur au moins une entité de l’organisation. - Limite de débit
- aucune
Paramètres
| Nom | Où | Type | Contraintes |
|---|---|---|---|
frameworks | requête | string | — |
Réponse
200 · application/json
Schéma GroupComplianceResponse
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
scope requis | GroupScopeSummary | — |
frameworks requis | GroupFrameworkColumn[] | — |
entities requis | GroupEntityRow[] | — |
weakest requis | GroupWeakestCell | null | — |
distribution requis | GroupScoreDistribution | — |
computedAt requis | string (date-time) | — |
Schémas
Objets utilisés par les opérations de cette page. Les nombres sont écrits en JSON comme des nombres ; les énumérations, comme des chaînes.
GroupComplianceResponse
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
scope requis | GroupScopeSummary | — |
frameworks requis | GroupFrameworkColumn[] | — |
entities requis | GroupEntityRow[] | — |
weakest requis | GroupWeakestCell | null | — |
distribution requis | GroupScoreDistribution | — |
computedAt requis | string (date-time) | — |
GroupScopeSummary
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
allowedEntities requis | integer | — |
totalActiveEntities requis | integer | — |
isPartial requis | boolean | — |
GroupFrameworkColumn
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
code requis | string | — |
label requis | string | — |
adoptedVersionNumber requis | integer | null | — |
upgradePending requis | boolean | — |
entitiesActivated requis | integer | — |
groupScore requis | number | null | — |
controlsApplicable requis | integer | — |
controlsImplemented requis | integer | — |
weighting requis | string | — |
GroupEntityRow
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
entityId requis | string (uuid) | — |
name requis | string | — |
type requis | string | — |
parentEntityId requis | string (uuid) | null | — |
depth requis | integer | — |
headcount requis | integer | null | — |
cells requis | GroupComplianceCell[] | — |
GroupComplianceCell
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
framework requis | string | — |
activated requis | boolean | — |
instanceStatus | string | null | — |
score | number | null | — |
controlsApplicable | integer | null | — |
controlsImplemented | integer | null | — |
controlsInProgress | integer | null | — |
controlsNotApplicable | integer | null | — |
criticalNotImplemented | integer | null | — |
GroupWeakestCell
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
framework requis | string | — |
frameworkLabel requis | string | — |
entityId requis | string (uuid) | — |
entityName requis | string | — |
score requis | number | — |
GroupScoreDistribution
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
scoredCells requis | integer | — |
below50 requis | integer | — |
from50To75 requis | integer | — |
above75 requis | integer | — |
median requis | number | null | — |
Mise à jour : 10 octobre 2026. Signaler une inexactitude